昆山速德环保设备工程有限公司
电 话:0512-57613577
网 址:www.sude-ks.com
邮 箱:sude168@sude-ks.com
sude168@163.com
联系人:业务一部 卢先生13913211138
业务二部 郑先生 15190121866
业务三部 温先生 13584986683
总地址:江苏省苏州市昆山市经济开发区太湖南路8号
分公司地址:南通市海安县曲塘镇工业集中区
处理技术 | 优点 | 缺点 | 低浓度废气<5g/m3 | 高浓度废气>5g/m3 | ||
效率 | 成本 | 效率 | 成本 | |||
直接焚化 | 1.适用多种、范围广之污染物 2.对高浓度废气无须辅助燃料,能量利用率佳 3.污染物破坏率高 4.可回收能量 | 1.对低浓度废气 需添加燃料 2.操作温度高可能产生NOX | 高 | 高 | 高 | 中 |
触媒焚化 | 1.操作温度较直接焚化低,二次污染物较少 2.燃料消耗较小 3.污染物破坏率高 | 1.触媒亦被毒化 2.对某些污染物成分 及浓度有所限制 | 高 | 中 | 中 | 中 |
冷凝 | 1.具有溶剂回收之可能 | 1.能源消耗量高 2.只适用于高浓度废气 | 低 | 高 | 中 | 低 |
吸收 | 1.能源需求低 2.适合于多种污染物 3.对臭味之去除有很高效率 | 1.投资成本高 2.不适合低浓度废气 3.产生废水问题 | 低 | 高 | 高 | 中 |
活性炭吸附 | 1.能量需求低 有回收溶剂的可能性 3.适合于低浓度之各种污染物 | 1.投资成本高 2.不适用高浓度、含水或含粒状物之废气 | 高 | 高 | 中 | 中 |
生物滤床 | 1.设置简单 2.能源需求低 3.分解完全 | 1.压力损失大 2.处理效率受温度及 湿度变化影响 3.不适用含高浓度 氯化物之气流 | 高 | 中 | 中 | 中 |
效率:低<80% 中=80%-95% 高>95% |